Classement par taux de réussite (en rapport au nombre de partants) des entraineurs d'obstacle depuis le lancement du meeting au 31 décembre 2022 :
Classement | Entraineur | Nombre de partants | Nombre de victoires | Réussite à la gagne | Nombre de places | Réussite à la place |
| | | | | | |
1. | Daniela Mele | 27 | 7 | 26 % | 14 | 52 % |
2. | Anne-Sophie Pacault | 13 | 3 | 23 % | 4 | 31 % |
3. | H. De Lageneste & G. Macaire | 22 | 3 | 14 % | 9 | 41 % |
4. | David Cottin | 15 | 2 | 13 % | 5 | 33 % |
5. | François Nicolle | 26 | 3 | 12 % | 9 | 35 % |
6. | Emmanuel Clayeux | 17 | 2 | 12 % | 3 | 18 % |
7. | Erwan Grall | 22 | 2 | 9 % | 9 | 41 % |
8. | P. & C. Peltier | 14 | 1 | 7 % | 4 | 29 % |
9. | A. Chaillé-Chaillé | 15 | 1 | 7 % | 4 | 27 % |
10. | Gabriel Leenders | 19 | 1 | 5 % | 5 | 26 % |
Classement par taux de réussite (en rapport au nombre de montes) des jockeys d'obstacle depuis le lancement du meeting au 31 décembre 2022 :
Classement | Jockey | Nombre de montes | Nombre de victoires | Réussite à la gagne | Nombre de places | Réussite à la place |
| | | | | | |
1. | Kévin Nabet | 9 | 4 | 44 % | 4 | 44 % |
2. | James Reveley | 24 | 8 | 33 % | 10 | 42 % |
3. | Félix De Giles | 18 | 4 | 22 % | 9 | 50 % |
4. | Johnny Charron | 9 | 2 | 22 % | 5 | 56 % |
5. | Angelo Zuliani | 12 | 2 | 17 % | 4 | 33 % |
6. | Geoffrey Ré | 14 | 2 | 14 % | 6 | 43 % |
7. | Kilian Dubourg | 9 | 1 | 11 % | 3 | 33 % |
8. | Alain De Chitray | 9 | 1 | 11 % | 2 | 22 % |
9. | Romain Julliot | 10 | 1 | 10 % | 4 | 40 % |
10. | Nathalie Desoutter | 11 | 1 | 9 % | 4 | 36 % |
Comments